服務(wù)熱線(xiàn)
18896733756
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
三豐SJ210表面粗糙度檢測(cè)儀
三豐SJ210表面粗糙度檢測(cè)儀
三豐SJ210表面粗糙度檢測(cè)儀
三豐SJ210表面粗糙度檢測(cè)儀
三豐SJ210表面粗糙度檢測(cè)儀
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)器型 | 退避驅(qū)動(dòng)器型 | 橫向驅(qū)動(dòng)器型 | |||||
SJ-210 (0.75mN 型) | SJ-210 (4mN 型) | SJ-210 (0.75mN 型) | SJ-210 (4mN 型) | SJ-210 (0.75mN 型) | SJ-210 (4mN 型) | |||
貨號(hào) mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 | ||
測(cè)量范圍 | X 軸 | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
檢出器 | 范圍 | 360 μm(-200 μm - +160 μm) | ||||||
范圍/ 分辨力 | 360 μm / 0.02 μm, 100 μm / 0.006 μm, 25 μm / 0.002 μm | |||||||
測(cè)量速度 | 測(cè)量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s | |||||||
測(cè)力/觸針形狀 | 取決于貨號(hào): 0.75mN / 60o, 2μmR (代碼號(hào)末尾"-01") 4mN / 90o, 5μmR (代碼號(hào)末尾"-02") | |||||||
導(dǎo)頭壓力 | 400mN 以下 | |||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA | |||||||
評(píng)價(jià)輪廓 | 原始輪廓, 粗糙度曲線(xiàn), DF 曲線(xiàn), 粗糙度 motif 曲線(xiàn) | |||||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, R??a, R??q, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, 支持用戶(hù)定義 | |||||||
分析圖表 | 支持曲線(xiàn)/振幅分布曲線(xiàn) | |||||||
濾波 | 高斯, 2CR75, PC75 | |||||||
截至波長(zhǎng) | λc | 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | ||||||
λs *5 | 2.5 , 8 μm | |||||||
取樣長(zhǎng)度 | 0.08, 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | |||||||
取樣數(shù) | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意長(zhǎng)度 (0.3 to16.0mm: 0.01mm 間隔) | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意長(zhǎng)度 (0.3 to 5.6mm: 0.01mm 間隔) | ||||||
LCD尺寸規(guī)格 | 36.7×48.9 mm | |||||||
顯示語(yǔ)言 | 16國(guó)語(yǔ)言 (日語(yǔ), 英語(yǔ), 德語(yǔ), 法語(yǔ), 意大利語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ), 荷蘭語(yǔ), 波蘭語(yǔ), 匈牙利 語(yǔ), 瑞典, 捷克語(yǔ), 繁體中文, 簡(jiǎn)體中文,韓國(guó), 土耳其) | |||||||
計(jì)算結(jié)果顯示 | 垂直顯示: 1 段/3段/放大 水平顯示: 1 段/4 段/放大 (水平顯示可左右切換) | |||||||
打印功能 *1 | 測(cè)量條件 / 計(jì)算結(jié)果 / 每個(gè)取樣長(zhǎng)度的計(jì)算結(jié)果 / 評(píng)價(jià)曲線(xiàn) / 負(fù)荷曲線(xiàn) / 振幅分布曲線(xiàn) / 環(huán)境設(shè)置項(xiàng)目 | |||||||
外部I/O功能 | USB I/F, 數(shù)顯輸出, 打印機(jī)輸出, RS-232C I/F, 腳踏開(kāi)關(guān) I/F | |||||||
功能 | 用戶(hù)自定義 | 期望獲得的參數(shù)可以挑選出來(lái),用于計(jì)算和顯示 | ||||||
GO/NG判讀*2 | 大值, 16% 值, 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||||
存儲(chǔ)測(cè)量條件 | 關(guān)閉電源時(shí)保存條件 | |||||||
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 : 測(cè)量條件 (10件) 存儲(chǔ)卡 (選件): 測(cè)量條件 500 件, 測(cè)量曲線(xiàn)10000 件, 顯示圖像文本文件500 件, (測(cè)量條件 / 測(cè)量輪廓 / 評(píng)價(jià)輪廓 / 負(fù)荷曲線(xiàn) / 振幅分布曲線(xiàn)) | |||||||
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動(dòng)校準(zhǔn) / 多次測(cè)量 ( 大 5 次) 取平均值校準(zhǔn)方式 | |||||||
省電功能 | 自動(dòng)休眠功能 (可設(shè)置在 10-600秒) *3 | |||||||
電源 | 內(nèi)置電池 (Ni-MH 可充電電池) / AC 適配器 充電時(shí)間 : 大約 4 小時(shí) (根據(jù)環(huán)境溫度可能有變動(dòng)) 電池壽命 : 大約 1000 次測(cè)量 (根據(jù)使用條件/環(huán)境會(huì)有微小差異) | |||||||
外形尺寸 (W×D×H) | 演算顯示部 | 52.1×65.8×160 mm (滑動(dòng)蓋關(guān)閉, 檢出器不安裝) | ||||||
驅(qū)動(dòng)部 | 115×23×26 mm (包含檢出器) | |||||||
重量 | 大約500 g (顯示部, 驅(qū)動(dòng)部, 標(biāo)準(zhǔn)檢出器) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 12BAA303 連接電纜*4 178-601 粗糙度標(biāo)準(zhǔn)片 12BAK699 攜帶皮套 12BAK700 校準(zhǔn)臺(tái) 顯示器保護(hù)膜 AC 適配器, 操作手冊(cè) 速查手冊(cè), 保證書(shū) | 12BAA303 連接電纜*4 178-605 粗糙度標(biāo)準(zhǔn)片 12AAE643 點(diǎn)接觸適配器 12AAE644 V-型適配器 12BAK699 攜帶皮套 12BAK700 校準(zhǔn)臺(tái) 顯示器保護(hù)膜, AC適配器, 操作 手冊(cè), 速查手冊(cè), 保證書(shū) |
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(m.mililanitimes.com)主營(yíng):奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區(qū)大同路5號(hào)5 幢 701 室
版權(quán)所有 © 2024 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16017743號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap