服務(wù)熱線
18896733756
Delta標(biāo)準(zhǔn)型DPO2000戴南奧林巴斯手持式熒光光譜儀技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | (標(biāo)準(zhǔn)型)合金分析儀Innov-X Delta DPO2000 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;亮黃 黑色、銀白色相間 |
激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X(jué)射線管,內(nèi)置15kV~35kV多段可選擇的電壓;無(wú)高壓電纜、無(wú)射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱。 |
射線管靶材 | Au、Ag靶 |
X射線探測(cè)器 | 標(biāo)準(zhǔn)型SDD硅漂移探測(cè)器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測(cè)器在-35℃下工作,保證儀器的檢測(cè)精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 八個(gè)濾光片可自動(dòng)切換 |
電壓、電流 | 電壓15~35kv,電流200ua |
光譜束 | 兩個(gè)光束段,不同的元素采用不同的電壓與電流,產(chǎn)生的分析效果 |
主機(jī)供電系統(tǒng) | 2個(gè)鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座 |
智能接駁座 | 可對(duì)額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時(shí)充電并顯示充電進(jìn)度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,儀器隨時(shí)待命狀態(tài) |
開(kāi)機(jī)換電 | 儀器即使在開(kāi)機(jī)狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關(guān)機(jī),時(shí)間可達(dá)30秒 |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 儀器開(kāi)機(jī)并不需要標(biāo)準(zhǔn)化,可以直接測(cè)試,標(biāo)準(zhǔn)化僅僅是可選項(xiàng) |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測(cè)試時(shí)能立于工作臺(tái)上,無(wú)需手扶,一鍵式按鈕設(shè)計(jì),即使長(zhǎng)時(shí)間操作也無(wú)疲勞感 |
散熱性 | 超過(guò)1/3的機(jī)體采用鋁合金外殼設(shè)計(jì),儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個(gè)體系使散熱非常有效,延長(zhǎng)機(jī)器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機(jī)一體化設(shè)計(jì),工業(yè)級(jí)高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
顯示器固定方式 | 一體機(jī)設(shè)計(jì),整機(jī)連體構(gòu)造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低 |
顯示器可視性 | 顯示器無(wú)LCD高原反應(yīng),室內(nèi)低光源與強(qiáng)光環(huán)境下也能有優(yōu)異可視性,能耗低,比傳統(tǒng)低一半白光顯示增加各種環(huán)境的顯示性 |
數(shù)據(jù)顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計(jì)多次測(cè)試的平均值,可接臺(tái)式電腦顯示;儀器在測(cè)試過(guò)程中同步動(dòng)態(tài)顯示化學(xué)成份 |
戴南奧林巴斯手持式熒光光譜儀廠家
戴南奧林巴斯手持式哪家好?
戴南奧林巴斯手持式就選巴斯德儀器
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(m.mililanitimes.com)主營(yíng):奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區(qū)大同路5號(hào)5 幢 701 室
版權(quán)所有 © 2024 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16017743號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap