服務(wù)熱線
18896733756
DE2000伊諾斯便攜式光譜儀技術(shù)規(guī)格
項目 | (經(jīng)典型)合金分析儀Innov-X Delta DE-2000 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、銀白色相間 |
激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X射線管,激發(fā)電壓為35kV;無高壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱。 |
射線管靶材 | Au/Ta靶 |
X射線探測器 | 高靈敏度Si-Pin探測器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 固定式濾波器 |
電壓、電流 | 電壓35kV,電流100uA |
主機(jī)供電系統(tǒng) | 2個鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座 |
智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時充電并顯示充電進(jìn)度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時標(biāo)準(zhǔn)化,儀器隨時待命狀態(tài) |
開機(jī)換電 | 儀器即使在開機(jī)狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關(guān)機(jī),時間可達(dá)90秒 |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 儀器開機(jī)并不需要標(biāo)準(zhǔn)化,可以直接測試,標(biāo)準(zhǔn)化僅僅是可選項 |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,無需手扶,一鍵式按鈕設(shè)計,即使長時間操作也無疲勞感 |
散熱性 | 超過1/3的機(jī)體采用鋁合金外殼設(shè)計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機(jī)器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機(jī)一體化設(shè)計,工業(yè)級高分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
顯示器固定方式 | 一體機(jī)設(shè)計,整機(jī)連體構(gòu)造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低 |
顯示器可視性 | 顯示器無LCD高原反應(yīng),室內(nèi)低光源與強(qiáng)光環(huán)境下也能有優(yōu)異可視性,能耗低,比傳統(tǒng)低一半白光顯示增加各種環(huán)境的顯示性 |
數(shù)據(jù)顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學(xué)成份 |
數(shù)據(jù)存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲205000組數(shù)據(jù)與光譜 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB電纜、無線藍(lán)牙進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出。 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點(diǎn)運(yùn)算方式,速度大幅提高 |
系統(tǒng)CPU外設(shè) | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍(lán)牙, 加速器,實(shí)時的時鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數(shù)據(jù)),GPIO 條帶連接到扳機(jī)和PSM |
操作系統(tǒng) | 用戶化 windows CE 6.0系統(tǒng) |
Alloy模式 | Ti,V,Cr,Mn,F(xiàn)e,Co,Ni,Cu,Zn,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb等23元素 |
合金建模方式 | 基本參數(shù)法,DE2000奧林巴斯(伊諾斯)便攜式光譜儀在分析合金前不需要預(yù)先知道合金種類,實(shí)現(xiàn)全自動分析 |
合金種類 | 鐵合金系列、鎳基合金系列、鈷基合金系列、鈦基合金系列、銅基系列、6. 高溫合金、鉬鎢合金、混雜合金系列 |
牌號 | 標(biāo)準(zhǔn)庫中有500多種標(biāo)準(zhǔn)牌號,能分析的合金高達(dá)萬種,用戶可自定義300種 |
小樣品測試 | 不規(guī)則或小型樣品的補(bǔ)償性測試方法能檢測很小或很少的樣品,如直徑為0.04mm的細(xì)絲也能立即辨認(rèn) |
高溫測試 | DE2000奧林巴斯(伊諾斯)便攜式光譜儀可檢測溫度高達(dá)450℃的高溫材料 |
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(m.mililanitimes.com)主營:奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區(qū)大同路5號5 幢 701 室
版權(quán)所有 © 2024 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號:蘇ICP備16017743號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap